分析項目 | 測試數據 | 分析項目 | 測試數據 |
纖維定性 | 聚酯纖維 | 纖維類型 | 長絲 |
球徑 | 30、40、50mm | 球體外觀 | 白色球狀、橢圓狀 |
密度g/cm³ | 1.38 | 比表面積m²/m³ | 3000 |
容重kg/m³ | 80-100 | 載污量kg/m³ | 6-10 |
濾速m/h | 20-35 | 孔隙率% | 68 |
纖維纖度 | 2-4d | 當量直徑 | 20±5um |
單絲斷裂強度≥ | 3-6g/d | 單絲斷裂伸長率≥ | 15-40% |
相對濕度% | 100 | 吸濕率 | 0.4-0.5%(20℃RH65%) |
熱性能 | 燃點556℃熔點255-260℃ | 耐微生物 | 不霉不蛀 |
吳經理:
13901538521
電 話:
0510-87893521
郵 箱:
87893521@163.com